
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 国際学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||
| 三津田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 安佐北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三津田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 宮原 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 三津田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | × | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 三津田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 広 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 誠之館 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 三津田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 三津田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 三次 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 三津田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 市立呉 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 呉高専 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 三津田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 三津田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 呉商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
野球部一同
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 三津田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 呉港 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2回戦
画像はこちらから| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 三津田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 呉商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5回コールド
画像はこちらから| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 三津田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 市立呉 | 8 | 2 | 0 | 3 | × | 13 |
7回コールド
画像はこちらから| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 呉工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | |||
| 三津田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |